
Nemovitost | Specifikace pronájmu | Pronajímaná plocha (m2) | Poznámka |
---|---|---|---|
Olešná č. p. 109 | prodejna potravin | 156 | k pronájmu |
Olší nad Oslavou č. p. 97 | prodejna potravin | 122 | sam. energie, sam. voda, topení TP |
Vojnův Městec č. p. 28 | 1. patro | energie, voda, plyn | |
Měřín č. p. 42 | 1. patro prům. textil | 427 | sam. energie, voda, plyn |
Měřín č. p. 42 | masna | 104 | sam. energie, voda, plyn |
Doubravník č. p. 250 | 1. patro prům. | 433 | sam. elektřina, voda, plyn |
Třebíčská č. p. 509, Velké Meziříčí | samostatná administrativní budova | 150 | sam. energie, plyn, voda |
Jimramov č. 181 | prům. 1. patro | 463 | sam. energie, topení plyn |
Jimramov č. 181 | textil 1. patro | 358 | sam. plynoměr, elektroměr |
Dalečín č. 49 | prům. prodejna | 260 | sam. energie, topení plyn |
Rozsochy č. 76 | prům. 1. patro | 230 | sam. energie, topení plyn |
Strážek č. 200 | 1. patro - prům. prodejna | 270 | sam. energie, voda, plyn |
Bohdalov č. 46 | 1. patro prostory OU | 95 | sam. energie, topení spol. plyn |
Bohdalov č. 46 | prod. 1. patro | 344 | sam. energie, topení plyn |
Žďár n. Sázavou ul. Vnitřní 1684 | prům. 1. patro | 442 |
sam. energie,top. plyn, voda |
Žďár n. Sázavou ul. Vnitřní 1684 | přízemí - pohostinství | 285 |
sam. el. energie, plyn, voda |
Žďár n. Sázavou ul. Vnitřní 1684 |
suterén - skl. prostory | 120 | pronájem |
Žďárec č. 84 | sklad 2 místnosti | 44 | sam. energie |
Štěpánov č. 13 | 1 místnost | 34 | sam. energie |
Štěpánov č. 13 | 1. patro, prostory pošty | 127 | pronájem |
Štěpánov č. 13 | 1. patro, prům. prodejna | 160 | sam. energie |
Pavlínov č. 84 | prodejna potravin | 145 | sam. energie, voda, topení TP |
Kadolec č. 2 | prodejna potravin | 167 | sam. energie, voda, topení aku. |
Bobrová | přízemí | 372 | sam. elektřina, voda, plyn |
Měřín - Nivy č. 540 | prodejna | 280 |
sam. energie, voda, plyn. topení |