
Akční cena | Kč |
---|---|
Hmotnost | 50 g |
EAN kód | 8586000440869 |
Dodavatel | HTC servis s.r.o. |
Balení | 20 ks |
EAN kód balení | 8586000440876 |
Akční cena | Kč |
---|---|
Hmotnost | 180 g |
EAN kód | 8595164304696 |
Dodavatel | Chocoland Beri a.s. |
Balení | 12 ks |
EAN kód balení | 18595164304693 |
Akční cena | Kč |
---|---|
Hmotnost | 180 g |
EAN kód | 8595164304702 |
Dodavatel | Chocoland Beri a.s. |
Balení | 12 ks |
EAN kód balení | 1859164304709 |
Akční cena | Kč |
---|---|
Hmotnost | 75 g / 8 ks |
EAN kód | 8594040450076 |
Dodavatel | Perník s.r.o. Těchlovice / HTC servis s.r.o. |
Balení | 14 ks |
EAN kód balení | 8594040450649 |
Uzavírky prodejen
Radostín nad Oslavou |
6. 4. 2021 - 30. 4. 2021 |
Vysoké Studnice |
6. 4. 2021 - 22. 4. 2021 |
Nové Veselí |
19. 4. 2021 |
Moravec |
20. 4. 2021 |
Sirákov |
21. 4. 2021 |
Sulkovec |
22. 4. 2021 |
Nyklovice |
26. 4. 2021 |
Křižanov |
27. 4. 2021 |
Bystřice nad Pernštejnem |
28. 4. 2021 |
Řehořov |
29. 4. 2021 |